日本丰满少妇毛茸茸-精品永久久福利一区二区-中文字幕色婷婷在线视频-天天摸天天添天天爱

政企的信息橋梁 助推企業(yè)騰飛
0755-2332 5955
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定網(wǎng) > 資助項(xiàng)目 > 福建省資助項(xiàng)目 > 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo) | 雙軟認(rèn)證 | 政府資助項(xiàng)目申報(bào) | 政策性金融
?

福建省2022年第二批軟件產(chǎn)品評(píng)估名單(62件)

發(fā)布時(shí)間:2022-06-22內(nèi)容編輯:宇辰管理 點(diǎn)擊數(shù):

序號(hào) 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱及版本號(hào) 軟件類別 證書編號(hào) 發(fā)證日期
1  福建智恒氫啟健康科技有限公司 嵌入式氫氧機(jī)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:氫氧]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0050 2022年6月21日
2  福州福澤智能科技有限公司 污水一體化監(jiān)測(cè)站系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:污水一體化軟件]V1.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0051 2022年6月21日
3  福州福澤智能科技有限公司 動(dòng)態(tài)配標(biāo)質(zhì)控儀軟件[簡(jiǎn)稱:質(zhì)控儀軟件]V1.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0052 2022年6月21日
4  福州無(wú)比歡信息科技有限公司 投標(biāo)了工程電子保函申請(qǐng)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:電子保函申請(qǐng)系統(tǒng)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0053 2022年6月21日
5  福建未來(lái)無(wú)線信息技術(shù)有限公司 未來(lái)無(wú)線云通信公共服務(wù)平臺(tái)V1.2 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0054 2022年6月21日
6  億銘軒(福建)科技有限公司 基于物聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器人軟件系統(tǒng)V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0055 2022年6月21日
7  格物科技有限公司 數(shù)據(jù)處理引擎軟件[簡(jiǎn)稱:數(shù)據(jù)處理引擎]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0056 2022年6月21日
8  福建安凡電子科技有限公司 智慧安防集控平臺(tái)系統(tǒng)V2.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0057 2022年6月21日
9  福州中康信息科技有限公司 中康體檢網(wǎng)體檢預(yù)約服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:中康體檢網(wǎng)]V2.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0058 2022年6月21日
10  瑞森網(wǎng)安(福建)信息科技有限公司 公共場(chǎng)所電子屏廣告內(nèi)容投放控制管理平臺(tái)V1.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0059 2022年6月21日
11  福建安安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 安安電動(dòng)車小程序軟件V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0060 2022年6月21日
12  福州恒康通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 人社基層服務(wù)平臺(tái)-平臺(tái)管理服務(wù)系統(tǒng)簡(jiǎn)稱:平臺(tái)管理]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0061 2022年6月21日
13  福建榕葉軟件有限公司 榕葉工作任務(wù)管理平臺(tái)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0062 2022年6月21日
14  福建榕葉軟件有限公司 榕葉微簽批應(yīng)用軟件[簡(jiǎn)稱:榕葉微簽批]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0063 2022年6月21日
15  福建榕葉軟件有限公司 榕葉智能簽批云系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:榕葉智能簽批云]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0064 2022年6月21日
16  福建榕葉軟件有限公司 榕葉簽批云官網(wǎng)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:榕葉簽批云官網(wǎng)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0065 2022年6月21日
17  福建榕葉軟件有限公司 榕葉智能簽批綜合管理平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:榕葉簽批管理平臺(tái)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0066 2022年6月21日
18  易家健康管理有限公司 易家網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:易家網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺(tái)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0067 2022年6月21日
19  易家健康管理有限公司 易家體檢自助系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:體檢自助系統(tǒng)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0068 2022年6月21日
20  易家健康管理有限公司 易家健康醫(yī)療協(xié)同平臺(tái)系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:易家醫(yī)療協(xié)同平臺(tái)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0069 2022年6月21日
21  易家健康管理有限公司 微信服務(wù)號(hào)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:微信服務(wù)號(hào)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0070 2022年6月21日
22  易家健康管理有限公司 三醫(yī)聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:三醫(yī)監(jiān)測(cè)平臺(tái)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0071 2022年6月21日
23  易家健康管理有限公司 多學(xué)科遠(yuǎn)程協(xié)同科研平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:多學(xué)科科研平臺(tái)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0072 2022年6月21日
24  易家健康管理有限公司 APP移動(dòng)醫(yī)療軟件[簡(jiǎn)稱:APP移動(dòng)醫(yī)療]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0073 2022年6月21日
25  福州游龍共創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 客戶關(guān)系系統(tǒng)V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0074 2022年6月21日
26  福州華納信息科技有限公司 數(shù)字展廳PaaS綜合管理系統(tǒng)V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0075 2022年6月21日
27  福建福訊人才服務(wù)有限公司 數(shù)字化支撐系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0076 2022年6月21日
28  福州銀達(dá)云創(chuàng)信息科技有限公司 智慧一卡通管理系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0077 2022年6月21日
29  福建省五維智訊電氣有限公司 智居云管理平臺(tái)軟件V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0078 2022年6月21日
30  福建省五維智訊電氣有限公司 AIOT智居綜合管理平臺(tái)軟件V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0079 2022年6月21日
31  四創(chuàng)科技有限公司 現(xiàn)代化灌區(qū)綜合管理平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:灌區(qū)管理平臺(tái)]V1.0.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0080 2022年6月21日
32  四創(chuàng)科技有限公司 應(yīng)急綜合管理平臺(tái)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0081 2022年6月21日
33  福建鴻業(yè)遠(yuǎn)圖智能科技有限公司 網(wǎng)格化管理應(yīng)用系統(tǒng)V2.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0082 2022年6月21日
34  福建鴻業(yè)遠(yuǎn)圖智能科技有限公司 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院藥品配送監(jiān)管平臺(tái)V3.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0083 2022年6月21日
35  福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 灌漿套筒監(jiān)測(cè)系統(tǒng)V1.0.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0084 2022年6月21日
36  福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 匯川勞務(wù)實(shí)名制管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:勞務(wù)實(shí)名制系統(tǒng)]V1.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0085 2022年6月21日
37  福建嘉土信息科技有限公司 智慧警務(wù)綜合信息服務(wù)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:智慧警務(wù)平臺(tái)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0086 2022年6月21日
38  福建嘉土信息科技有限公司 移動(dòng)警務(wù)管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:移動(dòng)警務(wù)系統(tǒng)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0087 2022年6月21日
39  福建嘉土信息科技有限公司 司法警務(wù)指揮平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:警務(wù)指揮平臺(tái)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0088 2022年6月21日
40  福建嘉土信息科技有限公司 警用裝備管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:裝備管理系統(tǒng)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0089 2022年6月21日
41  福建嘉土信息科技有限公司 AI識(shí)別的訪客登記管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:訪客登記系統(tǒng)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0090 2022年6月21日
42  福建嘉土信息科技有限公司 基于人臉識(shí)別的訪客定位追蹤系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:訪客系統(tǒng)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0091 2022年6月21日
43  福建嘉土信息科技有限公司 司法警務(wù)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:警務(wù)大數(shù)據(jù)分析]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0092 2022年6月21日
44  福州愛豆信息科技股份有限公司 愛玩魔盒sdk系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0093 2022年6月21日
45  福州市建筑大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 基于BIM的凈高分析系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0094 2022年6月21日
46  福州云格數(shù)字科技有限公司 云格數(shù)字醫(yī)療器械銷售管理系統(tǒng)V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0095 2022年6月21日
47  中海創(chuàng)水務(wù)科技(福建)有限公司 數(shù)字水務(wù)統(tǒng)一門戶平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:統(tǒng)一門戶平臺(tái)]V1.0 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品 閩RC-2022-0096 2022年6月21日
48  福建艾迪莫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 單詞幫APP[簡(jiǎn)稱:?jiǎn)卧~幫]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0097 2022年6月21日
49  沃達(dá)易通(福州)數(shù)字科技有限公司 國(guó)產(chǎn)二三維一體化地理信息平臺(tái)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0098 2022年6月21日
50  福建海智信息技術(shù)有限公司 益農(nóng)數(shù)字育種平臺(tái)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0099 2022年6月21日
51  福州灰度科技有限公司 愛豆公社安卓軟件[簡(jiǎn)稱:愛豆公社]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0100 2022年6月21日
52  福州灰度科技有限公司 開心召喚皮膚兌換安卓軟件[簡(jiǎn)稱:開心召喚]V1.0.5 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0101 2022年6月21日
53  福建智涵信息科技有限公司 便民指引系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0102 2022年6月21日
54  福建智涵信息科技有限公司 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議一臉通系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:一臉通]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0103 2022年6月21日
55  福建智涵信息科技有限公司 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議在線調(diào)解系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:在線調(diào)解系統(tǒng)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0104 2022年6月21日
56  福建智涵信息科技有限公司 勞動(dòng)仲裁裁決公示系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0105 2022年6月21日
57  福建智涵信息科技有限公司 庭審集中管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:集中管理系統(tǒng)]V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0106 2022年6月21日
58  福建偉億科技有限公司 動(dòng)力電池?zé)峁芾?span id="0kev6wt2ho" class="font1"> 系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0107 2022年6月21日
59  福建芯火軟件有限公司 一卡通系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0108 2022年6月21日
60  弘揚(yáng)軟件股份有限公司 弘揚(yáng)婦幼保健監(jiān)管與服務(wù)信息平臺(tái)V2.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0109 2022年6月21日
61  弘揚(yáng)軟件股份有限公司 弘揚(yáng)CRDS3醫(yī)院信息系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0110 2022年6月21日
62  經(jīng)緯空間信息科技有限公司 數(shù)字化檔案加工系統(tǒng)V1.0 應(yīng)用軟件 閩RC-2022-0111 2022年6月21日
下一篇:沒有了
本文標(biāo)簽:
?
深圳市宇辰管理咨詢有限公司
總公司地址:廣東省深圳市龍華新區(qū)清龍路港之龍商務(wù)中心B座908~909
福州分公司地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)潘墩路世紀(jì)金源大廈5棟1107
廈門分公司地址:福建省廈門市前埔路國(guó)金廣場(chǎng)B棟705
西安分公司地址:陜西省西安市未央?yún)^(qū)朱宏路66號(hào)福清商會(huì)大廈1603室
重慶分公司地址:重慶市南岸區(qū)南坪街道瑪瑙苑14號(hào)4單元11-2號(hào)
武漢分公司地址:武漢光谷大道未來(lái)之光5棟603
Copyright ? 2017 深圳市宇辰管理咨詢有限公司 版權(quán)所有   備案號(hào):粵ICP備17073434號(hào) 網(wǎng)站地圖

宇辰管理微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注我們